Bei der Eingabe der Suchkriterien macht die Groß-/Kleinschreibung keinen Unterschied. Sie können durch Auswahl der unterschiedlichen Suchkombinationen das Ergebnis beeinflussen. In den Feldern reicht die Eingabe eines Teils zur Suche aus. Es werden Ihnen dann a l l e Datensätze angezeigt, in denen dieser Teil vorkommt.
Ausbildungsstätte | Anschrift | Bildungsgang | Art | Sig. | D. | BQ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisvolkshochschule Prignitz Schule des Zweiten Bildungsweges | Berliner Str. 49 19348 Perleberg | Abendrealschule Abendgymnasium | nein | siehe: Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Prignitz Puschkinstr. 14 19348 Perleberg Änd. Datum: 22.08.2017 | |||
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | siehe Germendorfer Allee 17 in 16515 Oranienburg | nein | ||||
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberstufenzentrum Oberhavel | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgänge siehe Georg-Mendheim Oberstufenzetrum, Wesendorfer Weg 39 in 16792 Zehdenick | nein | Änd. Datum 19.10.2017 | |||
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberstufenzentrum Oberhavel | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Georg-Mendheim- Oberstufenzetrum Oberhavel Wesendorfer Weg 39 in 16792 Zehdenick | nein | ||||
Zweiter Bildungsweg am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberhavel | André - Pican - Str. 39 16515 Oranienburg | Abendrealschule Abendgymnasium | nein | siehe: Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Oberhavel Geschäftsstelle Oranienburg Germendorfer Allee 17 16515 Oraninenburg | |||
Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oberstufenzentrum Oberhavel | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Georg-Mendheim- Oberstufenzetrum Oberhavel Wesendorfer Weg 39 in 16792 Zehdenick | nein | ||||
Berufliche Schule der AGUS/GADAT berufliche Schulen GmbH oder Fachschule für Sozialwesen AGUS - Akademie für Gesundheits und Sozialberufe GnbH | Alt Ruppiner Allee 40 16816 Neuruppin | nein | |||||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Havelland Berliner Allee 6 in 14662 Friesack | nein | |||||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Havelland Berliner Allee 6 in 14662 Friesack | nein | |||||
Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming | Brandenburgische Str. 100 14974 Ludwigsfelde | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming An der Stiege 1 in 14943 Luckenwalde | nein | ||||
Medizinische Schule an der Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH | Vereinstr. 1 14770 Brandenburg an der Havel | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in | BFS | 104 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 24 Medizinalfachberufe V Änderung eingetragen am 23.10.2013 |
Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming | Brandenburgische Str. 100 14974 Ludwigsfelde | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming An der Stiege 1 in 14943 Luckenwalde | nein | Änd. Datum 19.10.2017 | |||
Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming | Brandenburgische Str. 100 14974 Ludwigsfelde | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Landkreis Teltow - Fläming An der Stiege 1 in 14943 Luckenwalde | nein | ||||
Oberstufenzentrum Lausitz | Fabrikstraße 2 01968 Senftenberg OT Brieske | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Lausitz Fabrikstr. 2 in 01968 Brieske | nein | ||||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Brückenstraße 40 in 15711 Königs Wusterhausen | nein | |||||
Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Dahme - Spreewald Geschäftsstelle Lübben | An der Spreewaldbahn 33 15907 Lübben (Spreewald) | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Logenstraße 17 in 15907 Lübben | nein | ||||
Oberstufenzentrum Lausitz | Fabrikstraße 2 01968 Senftenberg OT Brieske | Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Lausitz Lauchhammer Straße 33 in 01987 Schwarzheide | nein | Änd. Datum 19.10.2017 | |||
Kreisvolkshochschule Dahme-Spreewald -Aussenstelle- | Brückenstr. 40 15711 Königs Wusterhausen | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Kreisvolkshochschule Dahme-Spreewald Geschäftsstelle Logenstraße 17 in 15307 Lübben | nein | ||||
Waldorfschule Potsdam Außenstelle Kloster Lehnin | Haupt Str. 3 14797 Lehnin | nein | eingetragen am 15.01.2015 siehe 14797 Lehnin, Haupt Str. 3 | ||||
BBIZ Kleinmachnow Wasserbauschule | Stahnsdorfer Damm 1 14532 Kleinmachnow | Bildungsgänge siehe OSZ I Teltow des Landkreises Potsdam-Mittelmark Potsdamer Straße 4 in 14513 Teltow | nein | Änd. Datum 19.10.2017 | |||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Elbe-Elster Feldstr. 7 a in 04910 Elsterwerda | nein | |||||
Medizinische Schule an der Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH | Vereinstr. 1 14770 Brandenburg an der Havel | Altenpflege | BFS | 104 | 3 | ja | Ausbildungsvergütung beachten eingetragen am 23.10.2015 |
Berufsfachschule der Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungs gGmbH | Große Waldstraße 19 15518 Hangelsberg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Berufsfachschule der Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungs gGmbH Julius-Pintsch-Ring 25 in 15517 Fürstenwalde | nein | ||||
Oberstufenzentrum I des Landkreises Spree - Neiße | Forster Str. 30 03172 Guben | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum I des Landkreises Spree - Neiße Heinrich - Heine - Str. 14 - 16 in 03149 Forst | nein | ||||
Berufsfachschule der Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungs gGmbH | Große Waldstraße 19 15518 Hangelsberg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Berufsfachschule der Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungs gGmbH Julius-Pintsch-Ring 25 in 15517 Fürstenwalde | nein | ||||
Docemus Prtivatschulen gGmbH Philipp Melanchton-Gymnasium Humanistisches Privatgymnasium Campus Blumberg | 15537 Grünheide | Gymnasium , Oberschule, Fachoberschule FR: Wirtschaft u. Verwaltung FR: Sozialwesen | nein | ab 2014/2015 auch Standort Campus Blumberg: 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Schlossstr. 7a | |||
Docemus Prtivatschulen gGmbH Philipp Melanchton-Gymnasium Humanistisches Privatgymnasium Campus Neu-Zittau | 15537 Grünheide | Fachoberschule FR: Wirtschaft und Verwaltung FR: Sozialwesen | nein | bitte Standort 15537 Gosen-Neu Zittau, Berliner Straße 35-36 beachten, ab Schuljahr 2011 / 2012 | |||
CHANCE Realschule /Oberschule CHANCE Bugk-Grünheide Jugendhilfe und Therapie gGmbH | Haus 2 Am Reiherhorst 8 15537 Grünheide | nein | siehe Herrenhaus in 15859 Bugk | ||||
Oberstufenzentrum Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark | Mielestraße 2 14542 Werder (Havel) | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark Altenkirch - Weg 6-8 in 14542 Werder | nein | ||||
| nein | eingetragen am 02.12.2014 | |||||
FAW - Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH | Julius-Pintsch-Ring 25 15517 Fürstenwalde | gymnasiale Oberstufe | nein | siehe Eggersdorfer Str. 91 - 95 in 15370 Petershagen - Eggesdorf Änd. Datum 23.06.2014 | |||
Berufliches Bildungszentrum der Prignitzer Wirtschaft e. V. | Dergenthiner Straße 47 19348 Perleberg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Berufliches Bildungszentrum der Prignitzer Wirtschaft e.V. Horning 9 c in 19322 Wittenberge | nein | ||||
Medizinische Schule an der Städtischen Klinikum Brandenburg GmbH | Vereinstr. 1 14770 Brandenburg an der Havel | Altenpflegehilfe | BFS | 104 | 1 | ja | Ausbildungsvergütung beachten eingetragen am 23.10.2015 |
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Elbe-Elster Feldstr. 7 a in 04910 Elsterwerda | nein | |||||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum Elbe-Elster Feldstraße 7 a in 04910 Elsterwerda | nein | |||||
| siehe OSZ Elbe-Elster Feldstraße 7a in 04910 Elsterwerda | nein | Änd. Datum 19.10.2017 | ||||
Oberstufenzentrum Oder-Spree bitte auch beachten Oberstufenzentrum Oder-Spree Palmnicken 1 in 15517 Fürstenwalde/Spree | Waldstr. 10 15890 Eisenhüttenstadt | nein | eingetragen am 02.12.2014 | ||||
Oberstufenzentrum Oder-Spree | Waldstr. 10 15890 Eisenhüttenstadt | nein | siehe OSZ Oder-Spree, Palmnicken 1 in 15517 Fürstenwalde/Spree | ||||
Gewerblich - Technisches Oberstufenzentrum II Barnim | Kyritzer Str. 29 16225 Eberswalde | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Gewerblich-Technisches Oberstufenzentrum II Barnim Alexander-von-Humboldt-Str. 40 16225 Eberswalde | nein | ||||
Oberstufenzentrum I Cottbus | Sandower Str. 19 03044 Cottbus | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum I Cottbus Sielower Str. 10 in 03044 Cottbus | nein | ||||
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang des Zweiten Bildungsweges Vorkurse | nein | Vorkurse V beachten eingetragen am 11.03.2008 ergänzt am 04.09.2009 | |||
Oberstufenzentrum I Cottbus | Sandower Str. 19 03044 Cottbus | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum I Cottbus Sielower Str. 10 in 03044 Cottbus | nein | ||||
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang des Zweiten Bildungsweges Vorkurse | nein | Vorkurse V beachten Änd.Datum 23.09.2009 Schulstandort ab 15.10.2009 | |||
Havelsschule Städtische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Magdeburger Landstr. 124 14770 Brandenburg an der Havel | Werkstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.3 Änd. Datum 18.07.2016 | |
Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree - Neiße | Finkenweg 1 03130 Spremberg | Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße Makarenkostraße 8/9 in 03050 Cottbus | nein | ||||
Private Berufsfachschule der Privatschulcampus GmbH Cottbus genehmigte Ersatzschule EDU.CON CAMPUS Privatschulcampus GmbH (EDU.CON Holding GmbH) | Berliner Str. 27 03046 Cottbus | ehemals Akademie des Brandenburgischen Bildungswerkes GmbH Private Berufsfachschule | nein | ergänzt am 04.09.2009 | |||
| Übersicht über die Bildungsgänge siehe Oberstufenzentrum "Alfred Flakowski" Caasmannstr. 11 in 14770 Brandenburg | nein | |||||
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal | Bodelschwingstr. 27 16321 Bernau OT Lobetal | nein | siehe 16321 Lobetal, Bonhoefferweg 1 Änd. Datum 09.12.2011 | ||||
Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | Makarenkostr. 8-9 03050 Cottbus | Fachschule FR: Hotelbetriebswirtschaft und Hotelmanagement | FS m. B. | 121 | 2 | ja | eingetragen am29.07.2013 |
Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | Makarenkostr. 8-9 03050 Cottbus | Fachschule FR: Wirtschaft | FS m. B. | 121 | 2 | ja | Betriebswirt eingetragen am 22.05.2009 |
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang des Zweiten Bildungsweges FOS (Sonderlehrgang) SP: Wirtschaft u. Verwaltung | FOS m. B. | 105 | nein | Sonderlehrgang zum Erwerb der Fachhochschulreife für Spätaussiedler ergänzt am 04.09.2009 | |
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang des Zweiten Bildungsweges FOS (Sonderlehrgang) SP: Wirtschaft u. Verwaltung | FOS m. B. | 105 | nein | Sonderlehrgang zum Erwerb der Fachhochschulreife für Spätaussiedler Änd.Datum 23.09.2009 Schulstandort ab 15.10.2009 | |
Schule für Gesundheitsberufe e.V. Eisenhüttenstadt | Poststr. 41 15890 Eisenhüttenstadt | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in | 204 | 3 | ja | Änderung eingetragen am 05.06.2008 | |
| Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | ||
| Werkstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.3 eingetragen am 03.09.2009 | ||
| Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | ||
Institut für Psychotherapie Potsdam | Rosa-Luxemburg-Str. 40 14482 Potsdam | Psychologische Psychotherapeuten im Vertiefungsverfahren "tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie" | WHS | 235 | ja | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG eingetragen am 02.11.2009 | |
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (ehemals Hochschule für Film und Fernsehen) | Marlene-Dietrich-Allee 11 14482 Potsdam | WHS | 135 | nein | geändert am 09.07.2014 | ||
Hoffbauer - Tagungshaus Institut für Verhaltenstherapie GmbH | Hermannswerder 23 14473 Potsdam | Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Hoffbauer - Tagungshaus Institut für Verhaltenstherapie GmbH | Hermannswerder 23 14473 Potsdam | Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung GmbH | Gutenbergstr. 67 siehe Friedrich-Ebert-Str. 112 14467 Potsdam | Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | ja | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG Änd. Datum 11.05.2011 | |
Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung GmbH | Gutenbergstr. 67 siehe Friedrich-Ebert-Str. 112 14467 Potsdam | Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | nein | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG Änd. Datum 11.05.2011 | |
| WHS | 135 | nein | ||||
Medizinische Hochschule Brandenburg Campus gGmbH Ruppiner Kliniken GmbH | Fehrbelliner Str. 38 16816 Neuruppin | Modellstudiengang Medizin Bachelorstudiengang Psychologie Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie | WHS | 535 | ja | 2014 Beginn mit Dep. Psychologie 2015 Beginn mit Dep. Humanmedizin eingetragen am 13.08.2014 Hauptsitz Neuruppin 2. Standort: Städtisches Klinikum Brandenburg, Hochstr. 29 in 14770 Brandenburg an der Havel Anerkennung bis zum 30.09.2021 befristet | |
| Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | ||
| Bürokauffrau/-mann | BFS | 104 | 3 | ja | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.2.4.2 | |
| Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | ||
Institut für Verhaltenstherapie GmbH | Kastanienallee 80 15907 Lübben (Spreewald) | Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Institut für Verhaltenstherapie GmbH | Kastanienallee 80 15907 Lübben (Spreewald) | Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Europa-Universität-Viadrina | Große Scharnstr. 59 15230 Frankfurt (Oder) | WHS | 135 | nein | |||
Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg | Konrad-Wachsmann-Allee 1 03046 Cottbus | WHS | 135 | nein | eingetragen am 18.01.2016 | ||
Brandenburgische Akademie für Tiefenpsychologie und analytische Psychotherapie e. V. | Finsterwalder Str. 62 03048 Cottbus | Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Medizinische Hochschule Brandenburg Campus gGmbH Städtisches Klinikum Brandenburg 2. Standort | Hochstr. 29 14770 Brandenburg an der Havel | WHS | 535 | ja | siehe Neuruppin, Fehrbelliner Str. 38 in 16816 Neuruppin eingetragen am 13.08.2014 | ||
Märkisches Institut für Psychotherapie | Luckenwalder Str. 9 15837 Baruth / Mark Schöbendorf | Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | WHS | 235 | ja | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
Oberschule Chance Bugk/Grünheide genehmigte Ersatzschule | Dorfstr. 62 15859 Storkow (Mark) OT Bugk | Sekundarstufe I | RS | 202 | nein | genehmigt zum Schuljahr 2003/2004 für Alkohol- und Drogenabhängige § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2Abs. 1 a BAföG muss beachtet werden Änd. Datum 01.10.2009 | |
CHANCE Realschule /Oberschule CHANCE Bugk-Grünheide Jugendhilfe und Therapie gGmbH | Haus 2 Am Reiherhorst 8 15537 Grünheide | Sekundarstufe I | RS | 202 | nein | genehmigt zum Schuljahr 2003/2004 für Alkohol- und Drogenabhängige § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2Abs. 1 a BAföG muss beachtet werden | |
| staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in SP: Bürowirtschaft | BFS | 104 | 2 | ja | LDR | |
Oberstufenzentrum für den Landkreis Prignitz | Bad Wilsnacker Str. 48 19322 Wittenberge | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeienn Hochschulreife (Sekundarstufe II) | KOL | 123 | 3 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingetragen am 09.10.2015 |
| Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Vollzeitform (Kolleg) | KOL | 123 | nein | ab Schuljahr 2007 /2008 wieder in Potsdam Änd. Datum 28.09.2009 | ||
Schule des Zweiten Bildungsweges Dahme Spreewald | Erich-Weinert Str. 9 15711 Königs Wusterhausen | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Vollzeitform (Kolleg) | KOL | 123 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingetragen am 21.09.2009 | |
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Vollzeitform (Tageslehrgang) ehemals Kolleg | KOL | 123 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 geändert am 04.09.2009 | |
Schule des Zweiten Bildungsweges | Willy-Brandt-Str. 20 16515 Oranienburg | Bildungsgang des Zweiten Bildungsweges zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Vollzeitform (Tageslehrgang) ehemals Kolleg | KOL | 123 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 Änd.Datum 23.09.2009 Schulstandort ab 15.10.2009 | |
Hochschule Lausitz | Großenhainer Str. 57 01968 Senftenberg | dualer Bachelor - Studiengang / Physiotherapie | HS | 135 | nein | 1 - 6 Semester an eienr Berufsfachschule für Physiotherapie 7 - 9 Semester an der HS Lausitz Änd. Datum 30.08.2017 | |
Hochschule Lausitz | Großenhainer Str. 57 01968 Senftenberg | HS | 135 | nein | mit Wirkung vom 13.01.2009 von Fachhochschule Lausitz in Hochschule Lausitz umbenannt | ||
| Berufliches Gymnasium SP: Sozialwesen | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum. 06.09.2017 | ||
| Berufliches Gymnasium SP: Wirtschaft | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum 06.09.2017 | ||
| Berufliches Gymnasium ohne SP | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum 06.09.2017 | ||
| staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR: Informationsverarbeitung | BFS | 104 | 2 | ja | LDR ab Schuljahr 2009 / 2010 eingetragen am 13.05.2009 | |
Evangelisches Johanniter-Gymnasium Wriezen anerkannte Ersatzschule | Freienwalder Straße 1 16269 Wriezen | GYM | 203 | nein | Tz 2.1a.8 BAföGVwV beachten eingetragen am 29.05.2008 Klasse 10 ab Schuljahr 2010/2011 ab Schuljahr 2011 / 2012 gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 und 12 Änd. Datum 01.07.2011 | ||
Gymnasium Wittstock | Meyenburger Chaussee 2 16909 Wittstock / Dosse | GYM | 103 | nein | |||
Marie-Curie Gymnasium Wittenberge | Ernst-Thälmann Str. 2 19322 Wittenberge | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 01.10.2009 | ||
Oberstufenzentrum für den Landkreis Prignitz | Bad Wilsnacker Str. 48 19322 Wittenberge | Berufliches Gymnasium SP: Wirtschaft | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum 05.09.2017 | |
Oberstufenzentrum für den Landkreis Prignitz | Bad Wilsnacker Str. 48 19322 Wittenberge | Berufliches Gymnasium ohne SP | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum: 05.09.2017 | |
| GYM | 303 | nein | siehe auch Freie Oberschule Villa Elisabeth Eichwalde -genehmigte Ersatzschule- Uhlandallee 28 - 30 in 15732 Eichwalde eingefügt am 20.08.2008 Änd. Datum 01.10.2009 | |||
Ernst-Haeckel Gymnasium | Kesselgrund Str. 62-68 14542 Werder (Havel) | GYM | 103 | nein | |||
Oberstufenzentrum Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark | Mielestraße 2 14542 Werder (Havel) | Berufliches Gymnasium SP: Wirtschaft | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum: 04.09.2017 | |
Oberstufenzentrum Werder des Landkreises Potsdam-Mittelmark | Mielestraße 2 14542 Werder (Havel) | Berufliches Gymnasium ohne SP | GYM | 103 | nein | mit gymnasialer Oberstufe Änd. Datum: 04.09.2017 | |
Gymnasium Wandlitz | Prenzlauer Chaussee 130 16348 Wandlitz | GYM | 103 | nein | |||
| staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR: Fremdsprachen | BFS | 104 | 2 | ja | LDR | |
Gymnasium Velten | Emma-Ihrer-Str. 7b 16727 Velten | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 01.10.2009 | ||
| GYM | 103 | nein | Änd. Datum 01.10.2009 | |||
Gymnasium Templin | Feldstr. 1 17268 Templin | GYM | 103 | nein | |||
Immanuel-Kant Gymnasium Teltow | Lieselotte-Hermann Str. 4 14513 Teltow | GYM | 103 | nein | |||
| Berufliches Gymnasium SP: Sozialwesen | GYM | 103 | nein | Änd.Datum 21.08.2017 | ||
| Berufliches Gymnasium SP: Technik/Maschinenbau | GYM | 103 | nein | Änd.Datum 31.08.2017 | ||
| Berufliches Gymnasium SP: Wirtschaftwissenschaften | GYM | 103 | nein | http://cdn.adspirit.de/banner/urban/882/2015-09-01/0_DVD-Hitler_610x250.gif | ||
| Gymnasiale Oberstufe allgemeine Hochschulreife | GYM | 103 | nein | Änd. Datum: 31.08.2017 | ||
Freie Schule Strausberg Gymnasium in freier Trägerschaft genehmigte Ersatzschule | Prötzeler Chaussee 7 15344 Strausberg | GYM | 203 | nein | förderungsfähige Klassen erst ab Schuljahr 2010/2011 eingetragen am 29.05.2008 ab Schuljahr 2011 / 2012 gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 und 12 Änd. Datum 01.07.2011 | ||
Theodor-Fontane-Gymnasium | August-Bebel Str. 49 15344 Strausberg | GYM | 104 | nein | Änd. Datum 31.08.2017 | ||
| Sozialassistent/-in | BFS | 104 | 2 | ja | ab Schuljahr 2004/2005 | |
Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Oder - Spree Geschäftsstelle Fürstenwalde | Frankfurter Str. 70 15517 Fürstenwalde | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 | |
Erwin-Strittmatter Gymnasium | Mittel Str. 1 03130 Spremberg | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 12.05.2015 | ||
Friedrich-Engels-Gymnasium | Fischreiherstr. 14 01968 Senftenberg | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 01.10.2009 | ||
Gymnasium auf den Seelower Höhen | Bertolt-Brecht Str. 3 15306 Seelow | GYM | 103 | nein | |||
Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium | August-Bebel Str. 26 16303 Schwedt / Oder | GYM | 103 | nein | |||
SeeCampus Niederlausitz Emil-Fischer-Gymnasium | Ruhlander Str. 71 01987 Schwarzheide | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 01.10.2009 | ||
SeeCampus Niederlausitz Oberstufenzentrum Lausitz | Lauchhammer Str. 33 01987 Schwarzheide | Berufliches Gymnasium SP:Wirtschaft | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 11.04.2013 | |
SeeCampus Niederlausitz Oberstufenzentrum Lausitz | Lauchhammer Str. 33 01987 Schwarzheide | Berufliches Gymnasium SP: Elektrotechnik | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 11.04.2013 | |
SeeCampus Niederlausitz Oberstufenzentrum Lausitz | Lauchhammer Str. 33 01987 Schwarzheide | Berufliches Gymnasium ohne SP | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 11.04.2013 | |
Evangelische Schule Schönefeld Gymnasium | Am Pfarracker 2 12529 Schönefeld | GYM | 203 | nein | Tz 2.1a.8 BAföGVwV beachten eingetragen am 07.09.2015 | ||
Gymnasium Friedrich Anton von Heinitz | Brückenstr. 80 A 15562 Rüdersdorf | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 30.09.2009 | ||
| berufliche Grundbildung SP: Ernährung / Hauswirtschaft | BFS | 104 | 2 | nein | ||
Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium | Jahnstr. 33 14712 Rathenow | GYM | 103 | nein | |||
Freies Gymnasium Rangsdorf Internationale Ganztagsschule mit Internat am See | Stauffenbergallee 6 15834 Rangsdorf | GYM | 203 | nein | mit gymnasialer Oberstufe und angeschlossenem Internat entsprechend der §§ 6 und 7 Härte V förderungsfähig entsprechend der Urteile vom 02.12.2009 des BVerwG Stand 17.01.2011 | ||
Fontane-Gymnasium Landkreis Teltow-Fläming Sitz Rangsdorf | Fontaneweg 25 15834 Rangsdorf | GYM | 103 | nein | kein Internat ÄndDat: 29.08.2017 | ||
Johann-Wolfgang von Goethe Gymnasium | Giesendorfer Weg 2 16928 Pritzwalk | GYM | 103 | nein | |||
Christa-und Peter-Scherpf-Gymnasium | Dr. Bähr-Straße 1 17291 Prenzlau | GYM | 103 | nein | Änd. Datum 30.09.2009 | ||
Hermann–von–Helmholtz Gymnasium Europaschule | Kurfürstenstr. 53 14467 Potsdam | GYM | 103 | nein | |||
Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Kopernikusstr. 30 14482 Potsdam | GYM | 103 | nein | seit 09/2012 Gymnasium Änd. Datum 29.09.2016 | ||
Hannah-Arendt-Gymnasium Gymnasium Potsam West im OSZ I | Jägerallee 23 a 14469 Potsdam | GYM | 203 | nein | Jahrgangsstufen 7 bis 13, Änd. Datum 25.08.2017 | ||
Evangelisches Gymnasium Hermannswerder der Hoffbauerstiftung Potsdam-Hermannswerder | Hermannswerder H. 18 14473 Potsdam | GYM | 203 | nein | Tz 2.1a.8 BAföGVwV beachten anerkanntes Internat ab 01.08.2004 im Sinne von §§ 6 u. 7 HärteV | ||
