Bei der Eingabe der Suchkriterien macht die Groß-/Kleinschreibung keinen Unterschied. Sie können durch Auswahl der unterschiedlichen Suchkombinationen das Ergebnis beeinflussen. In den Feldern reicht die Eingabe eines Teils zur Suche aus. Es werden Ihnen dann a l l e Datensätze angezeigt, in denen dieser Teil vorkommt.
| Einrichtung | Anschrift | Bildungsgang | Art | Sig. | D. | BQ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheits-Campus Frankfurt (Oder) | 15236 Frankfurt (Oder) Gerhard-Neumann-Straße 1 Aufgang D 1 D | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Gesundheitsakademie Heinz Sielmann Campus Lübben | 15907 Lübben (Spreewald) Schillerstraße 29 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Helios Bildungszentrum Bad Saarow | 15526 Bad Saarow Pieskowerstraße 33 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH Standort Beelitz-Heilstätten | 14547 Beelitz Straße nach Fichtenwalde 16 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Kreiskrankenhaus Prignitz Schule für Gesundheitsberufe Perleberg GmbH | 19348 Perleberg Matthias-Hasse-Straße 24 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Berufliche Schule Paula Fürst der FAW gGmbH | 15517 Fürstenwalde Julius-Pintsch-Ring 27 | Fachschule für Sozialwesen FR.: Erzieher | BFS | 204 | 3 | ja | anerkannte Ersatzschule m. Wirkung vom 01.11.2013, auch TZ Zusatz "Paula Fürst" ab Oktober 2019 |
| MBN Medizinische Bildungsakademie Neuruppin GmbH | 16816 Neuruppin Gildenhaller Allee 28 a | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 104 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Sana Kliniken Niederlausitz gGmbH - CampusSchule | 01998 Schipkau OT Klettwitz Am FamilienCampus 1 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| DRK Bildungszentrum Lausitz | 01968 Senftenberg Schillerstraße 30 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Johanniter GmbH Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege | 14929 Treuenbrietzen Johanniterstraße 1 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| UP Transfer GmbH | 14469 Potsdam Am Neuen Palais 10 | Psychologische Psychotherapie | WHS | 235 | 3 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG |
| Oberstufenzentrum I Technik Potsdam | 14469 Potsdam Jägerallee 23 a | Gestaltungstechnischer Assistent / Gestaltungstechnische Assistentin | BFS | 104 | 2 | ja | eingetragen am 07.10.2021 |
| Medizinische Schule Uckermark e. V. | 17291 Prenzlau Stettiner Straße 127 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| KMG Klinikum Luckenwalde Akademie für Gesundheitsberufe | 14943 Luckenwalde Kurze Straße 6 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 ABs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Pflegeschule Neuruppin der ASG – Anerkannte Schulgesellschaft mbH / staatliche anerkannte Ersatzschule | 16816 Neuruppin Alt Ruppiner Allee 40 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel GmbH | 16515 Oranienburg Willy-Brandt-Straße 20 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH | 14467 Potsdam Am Kanal 12 | Ergotherapie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 9 BAföG-MedPflegbV |
| salus Institut für Verhaltentherapie an der salus Klinik Lindow | 16935 Lindow Straße nach Gühlen 10 | Psychologische Psychotherapie | WHS | 235 | ja | örtliche Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG | |
| Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH | 14641 Nauen Dreifelderweg 19 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Grace-Hopper-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | 14513 Teltow Albert-Wiebach-Str. 4 | nicht genannt | GS | 106 | nein | eingetragen am 26.05.2020 | |
| Brandenburgische Akademie für Tiefenpsychologie und analytische Psychotherapie e.V. | 14513 Teltow Potsdamer Str. 12A | Psychologische Psychotherapie | WHS | 235 | 3 | ja | örtl. Zuständigkeit gem. § 45 Abs. 1 BAföG |
| SeeCampus Niederlausitz Oberstufenzentrum Lausitz | 01987 Schwarzheide Lauchhammer Str. 33 | Berufsfachschule Soziales Sozialassistentin / Sozialassistent | BFS | 104 | 2 | ja | angeboten ab Schuljahr 2020/2021 eingetragen am 27.07.2020 in Sedlitz |
| SeeCampus Niederlausitz Oberstufenzentrum Lausitz | 01987 Schwarzheide Lauchhammer Str. 33 | Fachschule Sozialwesen FR: Sozialpädagogik (Erzieherin / Erzieher) | FS m. B. | 107 | 3 | ja | geplant ab Schuljahr 2022/2023 eingetragen am 23.07.2020, in Sedlitz |
| AWO Louise Schroeder Bildungszentrum- Pflegeschule | 03222 Lübbenau/Spreewald Alexander-von-Humboldt-Straße 43 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Pflegeschule Bernau - Hoffnungstaler Stiftung Lobetal | 16321 Bernau bei Berlin Zepernicker Chaussee 9 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Hermannswerder | 14473 Potsdam Hermannswerder 2 b | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| KMG Bildungsakademie gGmbH | 16928 Pritzwalk Putlitzer Straße 28-29 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegebV |
| LWGA Lausitzer Wirtschafts und Gesundheits Akademie GmbH | 03044 Cottbus Ewald-Haase-Straße 13 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Oberlin Berufliche Schulen Pflegeschule | 14480 Potsdam Steinstraße 80/ 82/ 84 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Oberlin Berufliche Schulen Pflegeschule | 14480 Potsdam Steinstraße 80/ 82/ 84 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Campus Wildau | 15745 Wildau Schwartzkopffstr. 9 | Notfallsanitäterin/ Notfallsanitäter | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 20 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH Standort Beelitz-Heilstätten | 14547 Beelitz Straße nach Fichtenwalde 16 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| MeSo Akademie gGmbH | 16225 Eberswalde Alfred-Nobel-Straße 1 / Haus 26 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Gesundheitsakademie Heinz Sielmann Campus Wildau | 15745 Wildau Schwarzkopffstraße 1 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| SOWI - Sozialwirtschaftliche Fortbildungsgesellschaft mbH Strausberg | 15344 Strausberg Artur-Becker-Straße 14 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Gesundheitsakademie Heinz Sielmann Campus Wildau | 15745 Wildau Schwarzkopffstraße 1 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Bad Belzig | 14806 Bad Belzig Niemegker Str. 45 | Physiotherapie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 19 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Bad Belzig | 14806 Bad Belzig Niemegker Str. 45 | Ergotherapie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 9 BAföG-MedPflegebV |
| SOWI - Sozialwirtschaftliche Fortbildungsgesellschaft mbH Strausberg | 15344 Strausberg Artur-Becker Str. 14 | Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 15 BAföG-MedPflegbV; (2,5 Jahre verkürzte Ausbildung zur/zum Physiotherapeut/in) |
| Kolping Bildung Deutschland gGmbH - Pflegeschule Fürstenwalde | 15517 Fürstenwalde Julius-Pintsch-Ring 17 | Altenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e. V. Eisenhüttenstadt | 15890 Eisenhüttenstadt Poststraße 41 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH | 14467 Potsdam Am Kanal 12 | Logopädie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 14 BAföG-MedPflegbV |
| MeSo Akademie gGmbH | 16225 Eberswalde Alfred-Nobel-Straße 1 / Haus 26 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| HMU Health and Medical University Potsdam | 14467 Potsdam Olympischer Weg 1 | WHS | 535 | ja | eröffnet am 03.01.2020 eingetragen am 07.07.2020, Befristet 12.04.2027 | ||
| Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Campus Eberswalde | 16225 Eberswalde Schicklerstr. 14-20 | Notfallsanitäterin/ Notfallsanitäter | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 20 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Hermannswerder | 14473 Potsdam Hermannswerder 2 b | Medizinische Technologie für Laboratoriumsanalytik | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 29 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Hermannswerder | 14473 Potsdam Hermannswerder 2 b | Medizinische Technologie für Radiologie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 29 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Hermannswerder | 14473 Potsdam Hermannswerder 2 b | Operationstechnische Assistenz | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 31 BAföG-MedPflegbV |
| Gesundheitscampus Potsdam Hermannswerder | 14473 Potsdam Hermannswerder 2 b | Anästhesietechnische Assistenz | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 30 BAföG-MedPflegbV |
| Ausbildungszentrum für Gesundheit und Pflege Havelland gGmbH | 14641 Nauen Dreifelderweg 19 | Notfallsanitäterin/ Notfallsanitäter | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 20 BAföG-MedPflegbV/ ab 03/2026 von Gesundheitscampus Potsdam übernommen |
| Sana Kliniken Niederlausitz gGmbH - CampusSchule | 01998 Schipkau OT Klettwitz Am FamilienCampus 1 | Anästhesietechnische Assistenz | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 30 BAföG-MedPflegbV |
| Sana Kliniken Niederlausitz gGmbH - CampusSchule | 01998 Schipkau OT Klettwitz Am FamilienCampus 1 | Operationstechnische Assistenz | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 31 BAföG-MedPflegbV |
| Schule des Zweiten Bildungsweges | 03050 Cottbus J.-Curie-Str. 10 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Vollzeitform (Tageslehrgang) ehemals Kolleg | KOL | 123 | 3 | nein | schulischer Teil der Fachhochschulreife nur 2 Jahre |
| Schule des Zweiten Bildungsweges | 03050 Cottbus J.-Curie-Str. 10 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Fachoberschulreife (Sekundarstufe I) | ARS | 114 | 2 | nein | Berufsbildungsreife/Hauptschulabschluss 1 Jahr |
| University of Europe for Applied Sciences | 14469 Potsdam SAP Think Campus, Workhub No. 1, Konrad-Zuse-Ring 11 | FHS | 533 | ja | Anschrift ab Sept. 2020; bis Sept. 2020: Dessauer Str. 3-5, 10963 Berlin, Nebenstellen in Iserlohn, Berlin und Hamburg, Staatl. Anerkennung gem. §§ 83, 84 BbgHG ab 15.08.2020 eingetragen am 23.07.2020 | ||
| XU Exponential University of Europe for Applied Sciences, Potsdam | 14482 Potsdam Marlene-Dietrich-Allee 12B | FHS | 533 | ja | Staatl. Anerkennung gem. §§ 83, 84 BbgHG ab 18.12.2018; Anerkennung ist zunächst befristet bis zum 30.09.2028. eingetragen am 24.09.2020 | ||
| Berufliche Schule für Sport und Gesundheit der Europäischen Sportakademie des Landes Brandenburg e.V. | 14471 Potsdam Am Luftschiffhafen 1 | staatl. anerkante Erzieher/-in | BFS | 304 | 3 | ja | Änd.Datum 25.05.2020 |
| Schule des Zweiten Bildungsweges | 03050 Cottbus J.-Curie-Str. 10 | Vorkurs Sekundarstufe II | nein | Vorkurse V beachten; Änderungsdatum 23.09.2009; hier eingetragen am 10.08.2021 | |||
| Kolping Bildung Deutschland gGmbH - Pflegeschule Fürstenwalde | 15517 Fürstenwalde Julius-Pintsch-Ring 17 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | 03048 Cottbus Thiemstraße 111 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Medizinische Schule am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH | 14770 Brandenburg an der Havel Vereinsstraße 1 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Volkshochschule Märkisch Oderland Hauptgeschäftsstelle Bad Freienwalde | 16259 Bad Freienwalde Wriezener Straße 36 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 Änd. Datum 06.07.2016 | |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Volkshochschule des Landkreises Elbe Elster Geschäftstelle Herzberg | 04916 Herzberg (Elster) Anhalter Str. 7 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingefügt am 21.09.2009 | |
| Medizinische Schule am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH | 14770 Brandenburg an der Havel Vereinsstraße 1 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Fachhochschule für Sport und Management Potsdam Europäische Sportakademie | 14471 Potsdam Am Luftschiffhafen 1 | FHS | 533 | ja | Änd. Datum 23.10.2013 u. 25.05.2020, befristet bis 31.07.2028 | ||
| Oberstufenzentrum Uckermark | 16303 Schwedt / Oder Passower Chaussee 97 | Bildungsgänge siehe Oberstufenzetrum Uckermark Brüssower Allee 97 in 17291 Prenzlau | Änd. Datum 19.10.2017 | ||||
| Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule des Landkreises Spree-Neiße Regionalsstelle Spremberg | 03130 Spremberg Mittel Str. 2 | Bildungsgänge siehe Schlossbezirk 3 in 03130 Spremberg | Änd. Datum 31.08.2017 | ||||
| Medizinische Schule am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH | 14770 Brandenburg an der Havel Magdeburger Straße 10 | Physiotherapie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 19 BAföG-MedPflegbV |
| LWGA Lausitzer Wirtschafts und Gesundheits Akademie GmbH | 03044 Cottbus Ewald-Haase-Straße 13 | Altenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Dahme Spreewald | 15711 Königs Wusterhausen Erich-Weinert Str. 9 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe I I) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingetragen am 21.09.2009 | |
| Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | 03050 Cottbus Makarenkostr. 8-9 | BFS - G - Plus | BFS | 104 | 2 | nein | ab Schuljahr 2016 / 2017 § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1a BAföG Rundschreiben 2016 - 26 und Verordnung über die Bildungsgänge der Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung - GrBiBFSV) vom 01. März 2016 beachten. Änd. Datum: 13.10.2016 |
| Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree - Neiße | 03130 Spremberg Finkenweg 1 | staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR: Informationsverarbeitung | BFS | 104 | ja | LDR ergänzt am 04.09.2009 | |
| Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | 03050 Cottbus Makarenkostr. 8-9 | staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR:Fremdsprachen | BFS | 104 | 2 (3) | ja | LDR ab Schuljahr 2007 / 2008 eingetragen am 12.09.2007 |
| Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | 03050 Cottbus Makarenkostr. 8-9 | staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR:Fremdsprachen | BFS | 104 | 2,5 | ja | LDR mit Fachhochschulreife ab Schuljahr 2003/2004 (Doppelqualifizierung), Englisch / Polnisch ab Schuljahr 2007 / 2008 eingetragen am 12.09.2007 |
| Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | 03050 Cottbus Makarenkostr. 8-9 | staatlich geprüfte/-r umweltschutztechnische/-r Assistent/-in | BFS | 104 | 2 | ja | LDR Änd.Datum 23.09.2009 |
| Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree - Neiße | 03050 Cottbus Makarenkostr. 8-9 | staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r Assistent/-in FR:Informationsverarbeitung | BFS | 104 | 2,5 | ja | LDR mit Fachhochschulreife ab Schuljahr 2003/2004 (Doppelqualifizierung) ab Schuljahr 2007 / 2008 eingetragen am 12.09.2007 |
| Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Johann Heinrich Pestalozzi | 03044 Cottbus Neue Str. 41 | Werkstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt.2.3 eingetragen am 04.09.2009 | |
| Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spreeschule | 03044 Cottbus Rudniki 3 / 3a | Berufsbildungsstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt.2.3 ergänzt am 12.05.2015 geändert am 20.04.2020 | |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Dahme-Spreewald Geschäftsstelle Lübben | 15907 Lübben (Spreewald) Logenstr. 17 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingetragen am 21.09.2009 | |
| Oberstufenzentrum Cottbus | 03044 Cottbus Sielower Str. 10 | BFS - G - Plus | BFS | 104 | 2 | nein | ab Schuljahr 2016 / 2017 § 2 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1a BAföG, Rundschreiben 2016 - 26 und Verordnung über die Bildungsgänge der Berufsfachschule zum erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung - GrBiBFSV) vom 01. März 2016 beachten. Änd. Datum: 13.10.2016 |
| Oberstufenzentrum Cottbus | 03044 Cottbus Sielower Str. 10 | Sozialassistent/-in | BFS | 104 | 2 | ja | ab Schuljahr 2004/2005 |
| Oberstufenzentrum Cottbus | 03044 Cottbus Sielower Str. 10 | staatlich geprüfte/-r gestaltungstechnische/-r Assistent/-in | BFS | 104 | 2 | ja | LDR ab 2002/2003 |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | 03048 Cottbus Thiemstraße 111 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | 03048 Cottbus Thiemstraße 111 | Medizinische Technologie für Laboratoriumsanalytik | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 29 BAföG-MedPflegbV |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | 03048 Cottbus Thiemstraße 111 | Medizinische Technologie für Radiologie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 29 BAföG-MedPflegbV |
| Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem | 03048 Cottbus Thiemstraße 111 | Physiotherapie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 19 BAföG-MedPflegbV |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Volkshochschule des Landkreises Teltow - Fläming Geschäftsstelle Luckenwalde | 14943 Luckenwalde Dessauer Str. 25 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 eingetragen am 21.09.2009 | |
| MeSo Akademie gGmbH | 16225 Eberswalde Alfred-Nobel-Straße 1 / Haus 26 | Altenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Gewerblich - Technisches Oberstufenzentrum II Barnim | 16225 Eberswalde Kyritzer Str. 29 | BFS - G - Plus | BFS | 104 | 2 | nein | ab Schuljahr 2016 / 2017 § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 a BAföG, Rundschreiben 2016 - 26 und Verordnung über die Bildungsgänge der Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung - GrBiBFSV) vom 01. März 2016 beachten. Änd. Datum 18.10.2016 |
| Gewerblich - Technisches Oberstufenzentrum II Barnim | 16225 Eberswalde Kyritzer Str. 29 | staatlich geprüfte/-r gestaltungstechnische/-r Assistent/-in | BFS | 104 | 2 | ja | LDR ab Schuljahr 2004 / 2005 |
| Gewerblich - Technisches Oberstufenzentrum II Barnim | 16225 Eberswalde Kyritzer Str. 29 | staatlich geprüfte/-r Assistent/-in für Automatisierungs- und Computertechnik | BFS | 104 | 2 | ja | |
| Gewerblich - Technisches Oberstufenzentrum II Barnim | 16225 Eberswalde Kyritzer Str. 29 | Anlagenmechaniker/-in FR: Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | BFS | 104 | 3,5 | ja | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.2.4.2 |
| Schule des Zweiten Bildungsweges Volkshochschule des Landkreises Teltow - Fläming Geschäftsstelle Luckenwalde | 14943 Luckenwalde Dessauer Str. 25 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 Stand 17.01.2011 | |
| Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Campus Eberswalde | 16225 Eberswalde Schicklerstr. 14-20 | Gesundheits- und Krankenpflegehilfe | BFS | 204 | 1 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 12 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Campus Eberswalde | 16225 Eberswalde Schicklerstr. 14-20 | Logopädie | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 14 BAföG-MedPflegbV |
| Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. Campus Eberswalde | 16225 Eberswalde Schicklerstr. 14-20 | Hebamme/ Entbindungspfleger | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 23 BAföG-MedPflegbV |
| Oberbarnimschulen Berufsbildungsvereins Eberswalde e.V. Berufliches Gymnasium | 16225 Eberswalde Alfred-Dengler-Straße 9 | Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) | BS | 1 | nein | ||
| Schule des Zweiten Bildungsweges Kreisvolkshochschule Ostprignitz - Ruppin Geschäftsstelle Neuruppin | 16816 Neuruppin Alt Ruppiner Allee 39 | Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in Teilzeitform (Sekundarstufe II) | AGYM | 122 | nein | siehe Vorbemerkungen Punkt 2.4 Änd. Datum 28.09.2009 | |
| Nordend-Schule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" | 16225 Eberswalde Lärchenweg 8 | Werkstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.3 ergänzt am 07.09.2009 | |
| Märkische Schule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" | 16225 Eberswalde Rheinsbergerstr. 36 | Berufsbildungsstufe | BFS | 104 | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.3 ergänzt am 07.09.2009 geändert am 20.04.2020 | ||
| Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen Otto Buchwitz | 15890 Eisenhüttenstadt An der Schleuse 3 | Werkstufe | BFS | 104 | nein | siehe allg. Hinweise Pkt. 2.3 ergänzt am 09.09.2009 | |
| Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e. V. Eisenhüttenstadt | 15890 Eisenhüttenstadt Poststraße 41 | Pflegefachfrau/ Pflegefachmann | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 27 BAföG-MedPflegbV |
| Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e. V. Eisenhüttenstadt | 15890 Eisenhüttenstadt Poststraße 41 | Medizinische Technologie für Laboratoriumsanalytik | BFS | 204 | 3 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 29 BAföG-MedPflegbV |
| Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e. V. Eisenhüttenstadt | 15890 Eisenhüttenstadt Poststraße 41 | Pharmazeutisch-technische Assistenz | BFS | 204 | 2,5 | ja | § 1 Abs. 1 Nr. 8 BAföG-MedPflegbV |
